ARD1731-W2(868) | DAHUA - Detector PIRCAM vía radio | Grado 2
Ref. | Precio€ | Comprar | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARD1731-W2-868 | 95,41€ | Introduce el número de unidades a comprar | |||||||
I.V.A. incluido
|
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Field of View | 88° (H);68° (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Type | JPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 1600 × 1200; 1280 × 960; 640 × 480; 320 × 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frame Rate | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illumination Mode | Infrared Light | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illumination Range | 12 m (39.37 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Day/Night Switch | Color/Black & White | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Function | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indicator Light | 1 × green alarm indicator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Button | 1 × power switch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Remote Update | Cloud update | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Low Battery Detection | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Battery Level Display | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamper | Tamper alarm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Signal Strength | RF Signal test | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technical | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detection Mode | PIR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensitivity | 3 levels adjustable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detection Range | 12 m (39.37 ft) (86°) with installation height of 2.2 m (7.22 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detection Speed | 0.3 m/s–3 m/s (0.98 ft/s–9.84 ft/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pet Immunity Level | ≤18 kg (39.68 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Light Resistance Level | 2000 lux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Two-way Digital Temperature Compensation | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scenario | Indoor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Current | 65 μA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Current | Day: 170 mA (Avg); 800 mA (Max) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wireless | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carrier Frequency | RF:868.0 MHz–868.6 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Communication Distance | RF:Up to 1,600 m (5,249.34 ft) in an open space | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Communication Mechanism | Two-way | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequency Hopping | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encryption Mode | AES128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | CR123A*3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Battery Life | 4 years (if triggered twice a week with a battery efficiency of 70%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | –10 °C to +55 °C (+14 °F to +131 °F) (indoor) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Humidity | 10%–90% (RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Dimensions | 127.6 mm × 71.0 mm × 53.2 mm (5.02" × 2.80" × 2.09") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging Dimensions | 121.0 mm × 65.0 mm × 170.0 mm (4.76" × 2.56" × 6.69") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 202 g (0.45 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 333 g (0.73 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installation | Wall mount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casing | PC + ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE |
-
Aún no se han registrado opiniones sobre este artículo
La información facilitada es usada para la correcta identificación de su compra en Ipcenter Electronics, S.L y facilitar este proceso en compras futuras, así como para poder comunicarle incidencias, ofertas o novedades vía correo electrónico y proporcionarle acceso a su ficha personal donde podrá consultar sus compras y actualizar sus datos.
Esta información únicamente será utilizada por Ipcenter Electronics, S.L, y en ningún caso será puesta a disposición de terceros.
Usted acepta que Ipcenter Electronics, S.L guarde dicha información en sus ficheros y le comunica que puede ejercitar su derecho de acceder, rectificar o cancelar los mismos comunicándolo a Ipcenter Electronics, S.L con domicilio en C/ Cid Campeador, 7 (C. Comercial Arce) - Oficinas 7C & 7D - 1ª Planta 28935 - Móstoles.