ASGB811X-R | DAHUA - Módulo Dahua para tornos con giro hacia la derecha para el terminal de control de accesos y medición de temperatura ASI7223X-A-T1
Ref. | Comprar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASGB811X-R | |||||||||
Básico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones del producto | 1600 mm × 220 mm × 1000 mm (62,99 "× 8,66" × 39,37 ") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Procesamiento de superficies | Película nanométrica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material de la carcasa | SUS304 1,5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material barrera | Acrílico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de motor | Servomotor sin escobillas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cortina de luz | 20 pares | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detector de infrarrojos | 10 pares | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puerto de cantidad digital | 2 puertos de E / S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puerto RS-232 | 1 para depurar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anti choques | si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anti-pellizco | si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memorizando | si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anti-sombreado | si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desbloquear después de apagar | No apoyo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aviso de luz y sonido | si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contando | si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Actuación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarma | si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bloquear y desbloquear velocidad | 0,6 s – 1,6 s, ajustable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pasando la duración | 2 s – 60 s, ajustable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Retardo de bloqueo | 0 s – 60 s, ajustable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nivel de protección contra el óxido | 210H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grado de IP | IPX4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toda la vida | ≥ 5 millones de veces | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frecuencia de paso | 20 personas / minuto – 40 personas / minuto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grado de ruido | Menos de 60 dB a 1,5 metros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ancho de paso neto | Standard passage width: 600 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | Single-motor: ≤ 127 kg (279.99 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | Single-motor: ≤ 100 kg (220.46 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packing Material | Carton + wooden pallet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply Mode | AC: 100V–240V 1.5A 50/60HZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | Single-motor: standby ≤ 20w, working ≤ 100w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Working Temperature | -30°C to 70°C (-22°F to 158°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Working Humidity | 10%RH-95%RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Working Environment | Outdoor |
-
Aún no se han registrado opiniones sobre este artículo
La información facilitada es usada para la correcta identificación de su compra en Ipcenter Electronics, S.L y facilitar este proceso en compras futuras, así como para poder comunicarle incidencias, ofertas o novedades vía correo electrónico y proporcionarle acceso a su ficha personal donde podrá consultar sus compras y actualizar sus datos.
Esta información únicamente será utilizada por Ipcenter Electronics, S.L, y en ningún caso será puesta a disposición de terceros.
Usted acepta que Ipcenter Electronics, S.L guarde dicha información en sus ficheros y le comunica que puede ejercitar su derecho de acceder, rectificar o cancelar los mismos comunicándolo a Ipcenter Electronics, S.L con domicilio en C/ Cid Campeador, 7 (C. Comercial Arce) - Oficinas 7C & 7D - 1ª Planta 28935 - Móstoles.