ASR1102A(V3) | DAHUA - Lector biométrico y tarjetas MF (13,56 MhZ) de control de accesos
- > Lector biométrico y tarjetas MF (13,56 MhZ)
- > Tarjeta de soporte, huella digital
- > Capacidad de hasta 3000 huellas digitales
- > Luz de fondo azul
- > Función de vigilancia del perro para garantizar que el dispositivo no se detenga
- > Pitido e indicador
- > Instalación montada en superficie
Ref. | Precio€ | Comprar | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASR1102A-V2 | 92,44€ | Introduce el número de unidades a comprar | |||||||
I.V.A. incluido
|
Technical Specification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mode | ASR1102A(V2) | ASR1102A-D(V2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Main Processor | 8 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Read | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Read Format | 13.56MHz | 125KHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Read Range | 1cm–9cm (max.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reading time | <0.1s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fingerprint | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacity | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Response Time | ≤1.5s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAR | ≤0.00004% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRR | ≤0.15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Function | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamper Alarm | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
To Controller | RS485 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCD Display | Blue backlight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beep Tone | Buzzer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | 9V–15V DC/200mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | -10°C to +55°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Working Humidity | 5%–95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimension(W×D×H) | 125mm×56mm×47mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.25kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Working Environment | Indoor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificates | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FCC | Yes |
-
Aún no se han registrado opiniones sobre este artículo
La información facilitada es usada para la correcta identificación de su compra en Ipcenter Electronics, S.L y facilitar este proceso en compras futuras, así como para poder comunicarle incidencias, ofertas o novedades vía correo electrónico y proporcionarle acceso a su ficha personal donde podrá consultar sus compras y actualizar sus datos.
Esta información únicamente será utilizada por Ipcenter Electronics, S.L, y en ningún caso será puesta a disposición de terceros.
Usted acepta que Ipcenter Electronics, S.L guarde dicha información en sus ficheros y le comunica que puede ejercitar su derecho de acceder, rectificar o cancelar los mismos comunicándolo a Ipcenter Electronics, S.L con domicilio en C/ Cid Campeador, 7 (C. Comercial Arce) - Oficinas 7C & 7D - 1ª Planta 28935 - Móstoles.