IPC-H2AP-0360B-EUR | DAHUA - Cámara IP Wifi con movimiento | 2 Mpx | Óptica fija 3,6 mm | Smart IR 10 metros | Micrófono y Altavoz Integrados
- Cámara Domo WiFi IP con movimiento
- 2MP@25ips, H.265
- ICR
- Smart IR 10 metros
- Óptica fija de 3,6 mm
- WDR 120dB
- Detección de personas
- Incorpora micrófono y altavoz
- Ranura MicroSD
- Conexión RJ45 y Wifi
- 5V CC
Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Sensor | 1/3.2" CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Resolution | 1920 (H) × 1080 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Shutter Speed | Auto/Manual 1/3 s–1/100,000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illumination Distance | Up to 10 m (32.81 ft) (IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illuminator On/Off Control | Auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illuminator Number | 1 (IR LED) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angle Adjustment | Pan: 0° to 355°; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Aperture | 3.6 mm: F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Field of View | 3.6 mm: H: 79°; V: 43°; D: 94° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Compression | H.265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Frame Rate | Main stream: 1920 × 1080 @25 fps Sub stream: 640 × 480 @25 fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 1080p (1920 × 1080); VGA (640 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Bit Rate | H.265: 80 kbps–4096 kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Day/Night | Auto(ICR)/Color/B/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motion Detection | OFF/ON (4 areas, rectangular) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Rotation | 0°/180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Built-in MIC | Yes, built-in Mic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Built-in Speaker | Yes, built-in speaker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Compression | G.711a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Event | No SD card; SD card full; SD card error; network disconnection; motion detection; audio detection | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network Port | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi | IEEE 802.11b/g/n 2.4–2.4835 GHz, 2.4 G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage | Micro SD card (up to 256 GB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Management Software | DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobile Client | iOS;Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | 5 VDC, 1A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | Basic: 1.7 W; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | –10 °C to +45 °C (+14 °F to +113 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Humidity | ≤ 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casing Material | Plastic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Dimensions | φ77.8 mm × 108.1 mm (φ3.06" × 4.26") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 204.2 g (0.45 lb) |
-
Aún no se han registrado opiniones sobre este artículo
La información facilitada es usada para la correcta identificación de su compra en Ipcenter Electronics, S.L y facilitar este proceso en compras futuras, así como para poder comunicarle incidencias, ofertas o novedades vía correo electrónico y proporcionarle acceso a su ficha personal donde podrá consultar sus compras y actualizar sus datos.
Esta información únicamente será utilizada por Ipcenter Electronics, S.L, y en ningún caso será puesta a disposición de terceros.
Usted acepta que Ipcenter Electronics, S.L guarde dicha información en sus ficheros y le comunica que puede ejercitar su derecho de acceder, rectificar o cancelar los mismos comunicándolo a Ipcenter Electronics, S.L con domicilio en C/ Cid Campeador, 7 (C. Comercial Arce) - Oficinas 7C & 7D - 1ª Planta 28935 - Móstoles.