S4220-16GT-190 | DAHUA - 16 PoE Gigabit + 2 RJ45 Gigabit + 2 SFP Gigabit | 190W
- Switch PoE gestionable L2
- 16 PoE Gigabit + 2 RJ45 Gigabit + 2 SFP Gigabit
- Capacidad de direcciones MAC de 8K
- Los puertos PoE 1 y 2 admiten 90W
- Entrega PoE total de 190W
- Modo CCTV (Cat5 hasta 250m a 10Mbps)
- Gestión en la nube mediante plataforma Dolynk
- 220V CA
Ref. | Precio€ | Comprar | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DH-S4220-16GT-190 | 351,52€ | Introduce el número de unidades a comprar | |||||||
I.V.A. incluido
|
Hardware | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Included Power Adapter | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet Port | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optical Port | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet Port Speed | 10/100/1000 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optical Port Speed | 1000 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description of Function Slots | Port 1-16: 16 × RJ45 10/100/1000 Mbps(PoE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Debugging | Console × 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reset Button | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | 100-240 VAC, 50/60 Hz, 3.5 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | –10°C to 55°C (+14°F to +131°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Humidity | 5%–95% (RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | Idling load: ≤ 20 W; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Management Type | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTBF | 467125.73 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Switching Capacity | 56 Gbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packet Forwarding Rate | 29.76 Mpps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packet Buffer Size | 4.1 Mbit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumbo Frame | 10K Byte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAC Table Size | 8K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VLAN Number | 4K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VLAN Interface | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dynamic ARP | 512 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Communication Standard | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feature | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE Protocol | IEEE802.3af (PoE); IEEE802.3at (PoE+); Hi-PoE; IEEE802.3bt (PoE++) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE Power | Port 1-2: ≤ 90 W Port 3-16: ≤ 30 W Total: ≤ 190 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE Power Consumption Management | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE Pin Assignment | 1,2,4,5 (V+),3,6,7,8 (V-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Long Distance PoE Transmission | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spanning Tree Protocol | STP; RSTP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VLAN Function | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link Aggregation | Static link aggregation; LACP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IEEE 802.3x Flow Control | IEEE 802.3X-based flow control (full-duplex) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multicast | IGMP Snooping | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DHCP Function | DHCP client | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Security | IEEE 802.1x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equipment Management | WEB(http and https) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statics Protection | Air discharge: 8 kV; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lighting Protection | Common mode: 4 kV; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 3.405 kg (7.51 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 4.51 kg (9.94 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Dimensions | 440 mm × 300 mm × 44 mm (17.32" × 11.81" × 1.73") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging Dimensions | 525 mm × 410 mm × 110 mm (20.67" × 16.14" × 4.33") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE, FCC |
Transmission Performance: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Switch power supply voltage 53V. CAT5E/CAT6. Max. DC resistance < 10Ω/100m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cable(m) | Load Capacity(W) | Bandwidth(Mbps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IEEE802.3bt 90W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 71.3 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | 62 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 51 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | 40 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hi-PoE 60W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 53 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | 50 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 47 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | 37 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IEEE802.3at 30W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 25.5 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | 25.5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 25.5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | 25.5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note: Data from this table was collected by Dahua test lab and is for reference only . If there is inconsistency between field application and the table, the field result shall prevail. |
-
Aún no se han registrado opiniones sobre este artículo
La información facilitada es usada para la correcta identificación de su compra en Ipcenter Electronics, S.L y facilitar este proceso en compras futuras, así como para poder comunicarle incidencias, ofertas o novedades vía correo electrónico y proporcionarle acceso a su ficha personal donde podrá consultar sus compras y actualizar sus datos.
Esta información únicamente será utilizada por Ipcenter Electronics, S.L, y en ningún caso será puesta a disposición de terceros.
Usted acepta que Ipcenter Electronics, S.L guarde dicha información en sus ficheros y le comunica que puede ejercitar su derecho de acceder, rectificar o cancelar los mismos comunicándolo a Ipcenter Electronics, S.L con domicilio en C/ Cid Campeador, 7 (C. Comercial Arce) - Oficinas 7C & 7D - 1ª Planta 28935 - Móstoles.