SD6C3232DB-HC | DAHUA - Cámara motorizada PTZ StarLight | Zoom 32x | 2 Mpx | Smart IR 200 metros | Audio | Alarmas
Ref. | Precio€ | Comprar | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SD6C3232DB-HC | 671,85€ | Introduce el número de unidades a comprar | |||||||
I.V.A. incluido
|
La Dahua SD6C3232DB-HC es una cámara domo PTZ HDCVI con una resolución de 2 Mpx, diseñada para ofrecer imágenes de alta calidad en sistemas de videovigilancia. Equipada con un zoom óptico de 32x, permite una visualización detallada de objetos y personas a largas distancias.
Su tecnología Starlight garantiza imágenes claras en condiciones de baja iluminación, y su iluminación infrarroja proporciona visión nocturna efectiva con un alcance de hasta 200 metros. Además, cuenta con un WDR real de 120 dB y reducción de ruido 3D NR, mejorando la calidad de imagen en diversas condiciones de iluminación.
La cámara ofrece una rotación horizontal continua de 360° y una inclinación de -20° a +90° con auto-flip de 180°, permitiendo una cobertura completa del área vigilada. Su diseño resistente cuenta con una clasificación de IP66, asegurando su funcionamiento en exteriores bajo condiciones climáticas adversas.
Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Sensor | 1/2.8" CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixel | 2 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Resolution | 1920 (H) × 1080 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 256 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Shutter Speed | 1/3 s–1/30,000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scanning System | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Illumination | 0.005 lux@F1.6 (Color, 30 IRE); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illumination Distance | 200 m (656.17 ft) (IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illuminator On/Off Control | Zoom Prio; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illuminator Number | 6 (IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focal Length | 4.5 mm–144 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Aperture | F1.6–F4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Field of View | H: 59.6°–2.8°; V: 34.1°–1.6°; D: 67.9°–3.3° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optical Zoom | 32x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focus Control | Auto; semi-auto; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Close Focus Distance | 0.1 m–1.5 m (0.33 ft–4.92 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iris Control | Auto; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Distance | Detect | Observe | Recognize | Identify | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1986.2 m (6516.43 ft) | 784.6 m (2573.99 ft) | 397.2 m (1303.29 ft) | 198.6 m (651.64 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Tilt Range | Pan: 0° to 360° endless; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manual Control Speed | Pan: 0.1°–240°/s; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preset Speed | Pan: 0.1°–240°/s; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preset | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tour | 8 (up to 32 presets per tour) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pattern | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scan | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power-off Memory | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idle Motion | Pattern; Preset; Scan; Tour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTZ Protocol | DH-SD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Frame Rate | 1080p (25/30 fps); 720p (25/30/50/60 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Day/Night | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Balance | Auto; indoor; outdoor; tracking; manual; sodium lamp; natural light; street lamp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gain Control | Auto; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noise Reduction | 2D NR; 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defog | Electronic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digital Zoom | 16x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Rotation | 180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Privacy Masking | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N Ratio | ≥ 50 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Function | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CVI Product Output Mode | TVI; CVI; CVBS; AHD (CVBS is only used for debugging) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analog Output | 1 channel (CVBS/CVI output, BNC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-485 | 1 (baud rate range: 1200 bps–9600 bps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Input | 1 channel (LINE IN, bare wire) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Input | 2 (on-off value input: 0–5 VDC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Output | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Linkage | Scan; preset; tour; pattern; alarm digital output | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Event | Alarm input | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | 24 VDC, 2.5 A ± 25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | Basic: 9.5 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | –40 °C to +70 °C (–40 °F to +158 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Humidity | ≤ 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protection | TVS 6000 V lightning proof; IP66; surge protection; voltage transient protection | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Dimensions | 325.3 mm × Φ202.0 mm (12.81" × Φ7.95") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 4.6 kg (10.14 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 6.5 kg (14.33 lb) |
-
Aún no se han registrado opiniones sobre este artículo
La información facilitada es usada para la correcta identificación de su compra en Ipcenter Electronics, S.L y facilitar este proceso en compras futuras, así como para poder comunicarle incidencias, ofertas o novedades vía correo electrónico y proporcionarle acceso a su ficha personal donde podrá consultar sus compras y actualizar sus datos.
Esta información únicamente será utilizada por Ipcenter Electronics, S.L, y en ningún caso será puesta a disposición de terceros.
Usted acepta que Ipcenter Electronics, S.L guarde dicha información en sus ficheros y le comunica que puede ejercitar su derecho de acceder, rectificar o cancelar los mismos comunicándolo a Ipcenter Electronics, S.L con domicilio en C/ Cid Campeador, 7 (C. Comercial Arce) - Oficinas 7C & 7D - 1ª Planta 28935 - Móstoles.
La Dahua SD6C3232DB-HC es una cámara domo PTZ HDCVI avanzada, ideal para aplicaciones de videovigilancia que requieren monitoreo detallado y flexible. Con una resolución de 2 Mpx (1920 × 1080) a 25/30 fps, captura imágenes nítidas y claras.
Está equipada con un zoom óptico de 32x, abarcando una distancia focal de 4.5 mm a 144 mm, lo que permite acercamientos precisos sin pérdida de calidad. Su tecnología Starlight ofrece una sensibilidad mínima de 0.005 lux en modo color, asegurando visibilidad en entornos con poca luz.
La cámara cuenta con iluminación infrarroja de hasta 200 metros, garantizando una excelente visión nocturna. Incorpora funciones avanzadas como WDR real de 120 dB para equilibrar las áreas brillantes y oscuras de la escena, y reducción de ruido 3D NR para mejorar la claridad de la imagen en condiciones de poca luz.
Su capacidad PTZ permite una rotación horizontal continua de 360° y una inclinación de -20° a +90° con auto-flip de 180°, ofreciendo una cobertura completa del área vigilada. Además, soporta hasta 300 presets, 8 tours y 5 patrones, facilitando la vigilancia automatizada de áreas específicas.
La SD6C3232DB-HC es compatible con múltiples formatos de video, incluyendo HDCVI, HDTVI, AHD y CVBS, proporcionando flexibilidad para integrarse en diversos sistemas de videovigilancia. Su diseño robusto cuenta con una clasificación de IP66, haciéndola resistente al agua y al polvo, adecuada para instalaciones en exteriores bajo condiciones climáticas adversas.
En términos de conectividad, dispone de 1 entrada de audio, 2 entradas y 1 salida de alarma, y un puerto RS-485 para control PTZ. Su rango de temperatura operativa oscila entre -40°C y +70°C, garantizando un rendimiento confiable en entornos extremos.