DHI-ARD821-W2(868) | DAHUA - Pulsador vía radio | Grado 2 | Comunicación RF bidireccional | Múltiples colores LED para diferentes estados
Ref. | Precio€ | Comprar | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHI-ARD821-W2-868 | 20,99€ | Introduce el número de unidades a comprar | |||||||
I.V.A. incluido
|
Función | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luz indicadora | 1 para múltiples estados (emparejamiento, comunicación y más) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Actualización remota | Actualización en la nube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Botón | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intensidad de señal | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detección de batería baja | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pantalla de nivel de batería | Muestra el nivel de batería en la aplicación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inalámbrica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frecuencia de carga | 868,0 MHz–868,6 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia de comunicación | Hasta 1.400 m (4.593,18 pies) en un espacio abierto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mecanismo de comunicación | bidireccional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo de encriptación | AES128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salto de frecuencia | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de funcionamiento | –10 °C a +55 °C (+14 °F a +131 °F) (interior) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humedad de funcionamiento | 10%–90% (HR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modelo de batería | CR2032 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duración de la batería | 5 años (si se usa dos veces por semana) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones del producto | 55 mm × 36 mm × 14,2 mm (2,17" × 1,42" × 0,56") (Largo × Ancho × Alto) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones del embalaje | 95 mm × 59,5 mm × 30,5 mm (3,74" × 2,34" × 1,20") (Largo × Ancho × Alto) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instalación | Montaje en pared; portátil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso neto | 18 g (0,04 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso bruto | 48 g (0,11 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificaciones | CE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material de la carcasa | PC + ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proteccion | IP54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Técnico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corriente de funcionamiento | 28mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo de prueba | Sí |
-
Aún no se han registrado opiniones sobre este artículo
La información facilitada es usada para la correcta identificación de su compra en Ipcenter Electronics, S.L y facilitar este proceso en compras futuras, así como para poder comunicarle incidencias, ofertas o novedades vía correo electrónico y proporcionarle acceso a su ficha personal donde podrá consultar sus compras y actualizar sus datos.
Esta información únicamente será utilizada por Ipcenter Electronics, S.L, y en ningún caso será puesta a disposición de terceros.
Usted acepta que Ipcenter Electronics, S.L guarde dicha información en sus ficheros y le comunica que puede ejercitar su derecho de acceder, rectificar o cancelar los mismos comunicándolo a Ipcenter Electronics, S.L con domicilio en C/ Cid Campeador, 7 (C. Comercial Arce) - Oficinas 7C & 7D - 1ª Planta 28935 - Móstoles.