DS-2CD1047G2-L(2.8mm) | HIKVISION - Cámara IP Bullet Gama Value | ColorVu | 4 Mpx | Lente fija | Luz blanca 30 m | PoE IEEE802.3af | MicroSD
- Cámara Bullet IP
- Gama Value
- Sensor 1/3" Progressive Scan CMOS
- 4 Megapixel (2560x1440)
- Lente 2.8 mm
- 0 Lux
- Luz blanca alcance 30 m
- ColorVu: imagen a color 24 horas
- Compresión H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
- Detección de movimiento 2.0
- WDR (120 dB)
- 3D DNR
- Ranura para tarjeta MicroSD hasta 256 GB
- RJ-45 10/100M BaseT
- PoE IEEE802.3af
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF
- Impermeable IP67
Marca | HIKVISION |
Gama | Value |
Sensor de imagen | 1/2.8" Progressive Scan CMOS |
Resolución máxima | 2 Megapíxel (1920x1080) |
Tasa Main Stream | 25 fps (1920×1080, 1280×720) |
Tasa Extra Stream | 25 fps (640×480, 640x360) |
Compresión | H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264 |
Bitrate | 32 Kbps ~ 8 Mbps |
Lente | 2.8 mm |
Ángulo de visión (FOV) | H: 106°, V: 57°, D: 126° |
DORI | 44 m (D), 17 m (O), 8 m (R), 4 m (I) |
Iluminación mínima | Color: 0.001 Lux @(F1.0, AGC ON) 0 Lux con luz blanca alcance 30 m |
Día/noche | ColorVu: Imagen a color 24 horas |
Audio | Micrófono integrado |
Tipo de audio | Mono |
Compresión de audio | G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC |
Audio bit rate | 64 Kbps (G.711 ulaw)/64 Kbps (G.711 alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 to 160 Kbps (MP2L2)/16 to 64 Kbps (AAC-LC) |
Mejoras de imagen | DWDR, BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, Función espejo, Privacy masking |
Detección de movimiento | Detección de Movimiento 2.0 con clasificación de humanos y vehículos aplicado en la detección de movimiento. |
Almacenamiento interno | Ranura para tarjeta MicroSD hasta 256 GB |
Interfaz de red | Ethernet 10/100M BaseT |
Acceso remoto | Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central |
Interoperabilidad | ONVIF, ISAPI |
Alimentación | DC 12 V / 400 mA / 5 W máx. / PoE IEEE802.3af |
Grado de protección | Impermeable IP67 |
Material | Aleación de aluminio |
Temp. funcionamiento | -30º C ~ +60º C |
Dimensiones | Ø 76.6 mm x 164.4 mm (Fo) |
Dimensiones de la base | Ø base 70 mm / Ø entre tornillos 55 mm / 3 tornillos |
Peso | 425 g |
-
Aún no se han registrado opiniones sobre este artículo
La información facilitada es usada para la correcta identificación de su compra en Ipcenter Electronics, S.L y facilitar este proceso en compras futuras, así como para poder comunicarle incidencias, ofertas o novedades vía correo electrónico y proporcionarle acceso a su ficha personal donde podrá consultar sus compras y actualizar sus datos.
Esta información únicamente será utilizada por Ipcenter Electronics, S.L, y en ningún caso será puesta a disposición de terceros.
Usted acepta que Ipcenter Electronics, S.L guarde dicha información en sus ficheros y le comunica que puede ejercitar su derecho de acceder, rectificar o cancelar los mismos comunicándolo a Ipcenter Electronics, S.L con domicilio en C/ Cid Campeador, 7 (C. Comercial Arce) - Oficinas 7C & 7D - 1ª Planta 28935 - Móstoles.