DS-2DP0818ZIXS-DE/440(F0)(P4) | HIKVISION - Cámara PTZ IP doble lente (Pan 8Mpx + PTZ 4Mpx) | Zoom 40x | Autotracking
-
Cámara IP PTZ
- Gama ULTRA
- Sensor PTZ 1/1.8" Progressive Scan CMOS
- Lente PTZ 6~240 mm
- Zoom óptico 40X
- Resolución sensor PTZ 4 Megapixel (2560x1440) - Sensor panorámico 1/1.8" Progressive Scan CMOS
- Lente Panorámica 2.8 mm
- Resolución sensor panorámico 8 Megapixel (4096x1800)
- WDR (120 dB) en el canal PTZ
- 3D-DNR
- Auto Focus
- Compresión H.265+/H.264+/H.265/H.264
- IR CUT
- 0 Lux
- IR alcance 250 m
- Face Capture: Compatible con grabadores de reconocimiento facial
- Alarmas
- Audio
- RJ-45 10/100/1000 BaseT
- Autotracking
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF
- Ranura MicroSD hasta 256 GB
- Hi-PoE
- Impermeable IP67
- Antivandálica IK10
- Protección contra sobretensiones 6000 V
- Cámara IP PTZ
- Gama ULTRA
- Sensor PTZ 1/1.8" Progressive Scan CMOS
- Lente PTZ 6~240 mm
- Zoom óptico 40X
- Resolución sensor PTZ 4 Megapixel (2560x1440) - Sensor panorámico 1/1.8" Progressive Scan CMOS
- Lente Panorámica 2.8 mm
- Resolución sensor panorámico 8 Megapixel (4096x1800)
- WDR (120 dB) en el canal PTZ
- 3D-DNR
- Auto Focus
- Compresión H.265+/H.264+/H.265/H.264
- IR CUT
- 0 Lux
- IR alcance 250 m
- Face Capture: Compatible con grabadores de reconocimiento facial
- Alarmas
- Audio
- RJ-45 10/100/1000 BaseT
- Autotracking
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF
- Ranura MicroSD hasta 256 GB
- Hi-PoE
- Impermeable IP67
- Antivandálica IK10
- Protección contra sobretensiones 6000 V
Marca | Hikvision |
Gama | Ultra |
Sensor de imagen | 1/1.8“ Progressive Scan CMOS |
Resolución | PTZ: 4 Megapixel (2560x1440) Panorámico: 8 Megapixel (4096x1800) |
Tasa Main Stream | PTZ: 25 fps (2560x1440, 1920x1080, 1280x960, 1280x720) Panorámico: 25 fps (4096x1800, 3840x1680, 2720x1192) |
Tasa Extra Stream | PTZ: 25 fps (704x576, 640x480, 352x288) Panorámico: 25 fps (704x576, 512x232) |
Tasa Third Stream | PTZ: 25 fps (1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576, 640x480, 352x288) Panorámico: No hay |
Iluminación mínima | PTZ: 0.0005 Lux Color@(F1.2, AGC ON) / IR: 0 Lux Panorámico: Color: 0.0005 Lux Color@(F1.0, AGC ON) / Blanco y negro: 0.0001 Lux Color@(F1.2, AGC ON) Ultra Low Light by Darkfitghter |
Compresión | H.265+/ H.265 / H.264+/ H.264 |
Óptica | PTZ: Varifocal 6~240 mm (Zoom óptico 40X) Panorámico: 2.8 mm |
Ángulo de visión (FOV) | PTZ: 56.6~1.8º (H), 33.7~1.0º (V), 63.4~2.0º (D) Panorámica: 180º (H) |
DORI | PTZ: 4137.9 m (D), 1642 (O), 827.6 (R), 413.8 (I) Panorámica: 38.6 m (D), 15.3 (O), 7.7 (R), 3.9 (I) |
Zoom digital | 16X |
Electronic shutter | 1~1/30.000 s |
Día / Noche | Filtro mecánico ICR removible |
Auto Focus | Semi-auto, Manual o Auto |
Mejoras de imagen | WDR en el canal PTZ (120 dB), BLC, HLC, 3D-DNR, AGC, AWB, Privacy Masking |
EIS (Estabilizador de imagen) | Sí |
ANR | Sí |
Videoanálisis | VCA: Cruce de línea | Intrusión en área | Excepción de audio |
Funciones Inteligentes | Captura de rostro. Selección automática de la mejor foto. Capaz de detectar hasta 30 caras a la vez. Densidad de gente: Detecta el nivel de densidad de gente en el área configurada. |
Doble lente | Panóramica: Lente panorámica para crear diferentes reglas VCAs. Se pueden configurar reglas VCAs fijas en diferentes Presets. PTZ: Inicio de Autotracking a partir de detecciones en la lente panorámica. |
Autotracking | Tracking Manual / Autotracking / Tracking panorámico / Tracking a partir de un evento |
Rango Pan/Tilt | Horizontal: 360°, Vertical: -15°~90° auto flip |
Velocidad manual | Horizontal: 0.1~ 210°/s, Vertical: 0.1~150°/s |
Velocidad entre Presets | Horizontal: 240°/s, Vertical: 200°/s |
Posiciones preestablecidas | 300 preset, 4 auto pattern, 8 auto tour, auto pan, auto scan |
Almacenamiento interno | Ranura para tarjeta MicroSD hasta 256 GB |
Alarmas | 7 Entradas / 2 Salidas |
Audio | 1 Entrada / 1 Salida |
Compresión de audio | G.711alaw, G.711ulaw, G.722.1, G.726, MP2L2, AAC, PCM |
Control PTZ | Mediante acceso por red 1 x RS-485 half duplex |
Comunicación | 1 puerto fibra 1000M, TX1310/RX1550 nm, hasta 20 km de distancia de transmisión |
Interfaz de red | Ethernet 10/100/1000 BaseT |
Acceso remoto | Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central |
Interoperabilidad | ONVIF, ISAPI |
Alimentación | DC 36 V, máx. 135 W / Hi-PoE máx. 75 W |
Temp. funcionamiento | -40º C ~ +70º C |
Grado de protección | Impermeable IP67 / Antivandálica IK10 / Sobretensiones 6000 V |
Material | ADC12 |
Dimensiones (sin soporte) | 433.5 (Ø) mm x 430.4 mm (Al) |
Peso (sin soporte) | 18 kg |
-
Aún no se han registrado opiniones sobre este artículo
La información facilitada es usada para la correcta identificación de su compra en Ipcenter Electronics, S.L y facilitar este proceso en compras futuras, así como para poder comunicarle incidencias, ofertas o novedades vía correo electrónico y proporcionarle acceso a su ficha personal donde podrá consultar sus compras y actualizar sus datos.
Esta información únicamente será utilizada por Ipcenter Electronics, S.L, y en ningún caso será puesta a disposición de terceros.
Usted acepta que Ipcenter Electronics, S.L guarde dicha información en sus ficheros y le comunica que puede ejercitar su derecho de acceder, rectificar o cancelar los mismos comunicándolo a Ipcenter Electronics, S.L con domicilio en C/ Cid Campeador, 7 (C. Comercial Arce) - Oficinas 7C & 7D - 1ª Planta 28935 - Móstoles.