DS-2TD2628-10/QA | HIKVISION - Cámara Térmica Bullet
- Sensor térmico 256x192 Vox
- Lente 9.7 mm (térmica)
- Rango medición de la temperatura -20º C~150º C (±8ºC)
- Sensibilidad térmica < 40mK
- Sensor óptico 1/2.7" Progressive CMOS
- 4 Megapixel (2688x1520)
- Lente 8 mm (óptica)
- Color 0.0176 Lux / B/W 0.0035 Lux
- WDR
- IR Alcance 15m
- H.265 / H.264 -RJ-45 10/100 BaseT
- PoE IEEE802.3af
- Audio
- Alarmas
- Detección preventiva de incendios y alarma
- Grabación en tarjeta SD
- Interfaz WEB, Safire Control Center, Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF
- Impermeable IP67
Ref. | Precio€ | Comprar | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DS-2TD2628-10-QA | 598,59€ | Introduce el número de unidades a comprar | |||||||
I.V.A. incluido
|
Cámara Térmica de 256 x 192| Lente térmica de 9,7 mm | Lente Visible 8 mm | Audio | Detección Preventiva de Incendios y Alarmas
Marca | Hikvision |
Sensor térmico | 256x192 Óxido de Vanadio |
Sensor óptico | 1/2.7” Progressive Scan CMOS 4 Megapixel |
Tasa Main Stream | 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 512, 320 × 240 (1~25FPS) Térmico 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) (1~25FPS) Óptico |
Tasa Extra Stream | 704 × 576, 640 × 512, 320 × 240 (1~25FPS) Térmico 704 x 576, 352 x 288 (1~25FPS) Óptico |
Compresión | H.265 / H.264 / MJPEG |
Lente | 9.7 mm (Term) / 8 mm (Opt) |
DORI | Persona: 404 (D) / 101 (R) / 50 (I) m Vehículo: 1239 (D) / 310 (R) / 155 (I) m |
Rangos VCA | Persona: 77.6m Vehículo: 203.7 m Medición de Tº (0.2x0.2m): 32.3 m Medición de Tº (1x1m): 161.7 m |
Ángulo de visión | 18° x 13.5° (Term) / 39.4° x 22.1° (Opt) |
Sensibilidad térmica | < 40mK (0.05 º C) |
Rango medición térmica | -20 ~150 º C / ± 8 º C |
Rango espectral | 8~14μm |
Detector pitch | 12μm |
VCA | Hasta 8 reglas VCA (cruce de línea, intrusión, entrada y salida de area) |
Reglas de temperatura | Hasta 21 reglas (10 puntos, 10 areas y 1 línea) |
Audio In/Out | 1/ 1 nivel de línea 600 ohm |
Alarma In/Out | 2/2 Relay |
Almacenamiento interno | Tarjeta micro SD hasta 256GB |
Interfaz de red | Ethernet 10/100 BaseT |
Acceso remoto | Interfaz WEB, CMS (DSS/PSS), Smartphone y NVR |
Interoperabilidad | ONVIF |
Alimentación | 12VDC, 0.5A, max.6W; PoE IEEE802.3af, 0.14~0.22A, max.6.5W |
Temp. funcionamiento | -40º C ~ +65º C |
Grado de protección | Impermeable IP67 |
Dimensiones | 138.3 mm (Fo) x 138.3 (An) x 123.1 (Al) mm |
Peso | 940 g |
-
Aún no se han registrado opiniones sobre este artículo
La información facilitada es usada para la correcta identificación de su compra en Ipcenter Electronics, S.L y facilitar este proceso en compras futuras, así como para poder comunicarle incidencias, ofertas o novedades vía correo electrónico y proporcionarle acceso a su ficha personal donde podrá consultar sus compras y actualizar sus datos.
Esta información únicamente será utilizada por Ipcenter Electronics, S.L, y en ningún caso será puesta a disposición de terceros.
Usted acepta que Ipcenter Electronics, S.L guarde dicha información en sus ficheros y le comunica que puede ejercitar su derecho de acceder, rectificar o cancelar los mismos comunicándolo a Ipcenter Electronics, S.L con domicilio en C/ Cid Campeador, 7 (C. Comercial Arce) - Oficinas 7C & 7D - 1ª Planta 28935 - Móstoles.