KTD01L(S) | DAHUA - Kit de Videoportero IP a 2 Hilos (Monitor + Placa exterior + Accesorio de Superficie) | Montaje en Superficie
- Kit de videoportero IP de 2 hilos Dahua compuesto por:
- 1x videoportero IP de 2 hilos (VTO2202F-P-S2)
- 1x monitor IP de 2 hilos (VTH5422HW)
- 1x switch a 2 hilos DHI-VTNS1001B-2
Ref. | Precio€ | Comprar | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KTD01L-S | 453,65€ | Introduce el número de unidades a comprar | |||||||
I.V.A. incluido
|
DHI-VTO2202F-P-S2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Main Processor | Embedded processor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating System | Embedded Linux Operation System | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Button Type | Mechanical | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperability | ONVIF; CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network Protocol | RTSP;RTMP;HTTP/HTTPS;DNS; UPnP;RTP;SIP;SSH; ONVIF ;P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camera | 1/2.5" 2MP CMOS Low Illumination HD Colorful Fisheye Camera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Field of View | Horizontal: 160°; vertical: 87.1; diagonal:176.7° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focal Length | 1.9 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noise Reduction | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Compression | H.265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Resolution | 50Hz: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS485 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Output | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Output | 1-ch 12 VDC 100mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exit Button | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Door Status Detection | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lock Control | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network Port | One RJ45 10M/100M network port | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appearance color | Silver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | Dahua 2-wire switch (max. power supply distance 50 m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Adapter | Optional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installation | Flush/surface mount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE; FCC; UL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accessory | Flush/surface mount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Dimensions | 130 mm × 96 mm × 28.5 mm (5.12" × 3.78" × 1.12") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protection | IK07; IP65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | –30°C to +60°C (–22°F to 140°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Humidity | 10%–90% (RH, non-condensing) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Altitude | 0 m–3000 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | ≤ 12W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 0.35 kg (0.77 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 0.4 kg (0.88 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DHI-VTH5422HW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Main Processor | Embedded processor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating System | Embedded Linux Operation System | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Button Type | Touch keypad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperability | ONVIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network Protocol | RTSP; RTP; SIP; DNS; SSH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Screen Type | Capacitive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display Screen | 7-inch TFT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 1024 × 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Compression | G.711a; G.711u; PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Input | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Output | Built-in speaker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Mode | 2-way voice communication | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Enhancement | Echo suppression | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Bit Rate | 16 KHz, 16 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Communication Mode | 2-wire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Information Release | Supports viewing text announcement from the center ( insert an SD card to receive and view pictures) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leave Videos | Yes (SD card inserted in VTH is needed) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage | Extensible 64 GB Micro SD card | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-485 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Input | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Output | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Output | 1, 12V/100mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Door Bell | Yes, reusing any alarm input port | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network Port | One 2-wire port; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casing | PC + ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appearance color | White | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | Dahua 2-wire switch (max. power supply distance 50 m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Adapter | Optional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installation | Surface mount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE; FCC; UL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accessory | Bracket (standard) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Dimensions | 189.0 mm × 130.0 mm × 26.9 mm (7.44" × 5.12" × 1.06") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | –10°C to +55°C (14°F to 131°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Humidity | 10%–95% (RH, non-condensing) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Altitude | 0 m–3000 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | Standby ≤ 2W, working ≤ 6W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 0.388 kg (0.86 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 0.74 kg (1.63 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DHI-VTNS1001B-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status Indicator Light | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Communication Mode | 2-wire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cascade Ability | NA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-wire port | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RJ45 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casing | PC + ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appearance color | White | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | DC 48V 1A–3A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Adapter | Optional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installation | Guide rail mount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE; FCC; UL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accessory | Power converter cable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Dimensions | 131 mm × 103 mm × 40 mm (5.16" × 4.06" × 1.57") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | –10°C to +55°C (14°F to 131°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Humidity | 10%–95% (RH, non-condensing) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Altitude | 0–3000 m (0–9842.52 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | ≤ 15W (KIT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 0.24 kg (0.53 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 0.39 kg (0.86 lb) |
-
Aún no se han registrado opiniones sobre este artículo
La información facilitada es usada para la correcta identificación de su compra en Ipcenter Electronics, S.L y facilitar este proceso en compras futuras, así como para poder comunicarle incidencias, ofertas o novedades vía correo electrónico y proporcionarle acceso a su ficha personal donde podrá consultar sus compras y actualizar sus datos.
Esta información únicamente será utilizada por Ipcenter Electronics, S.L, y en ningún caso será puesta a disposición de terceros.
Usted acepta que Ipcenter Electronics, S.L guarde dicha información en sus ficheros y le comunica que puede ejercitar su derecho de acceder, rectificar o cancelar los mismos comunicándolo a Ipcenter Electronics, S.L con domicilio en C/ Cid Campeador, 7 (C. Comercial Arce) - Oficinas 7C & 7D - 1ª Planta 28935 - Móstoles.