LR1002-1EC | DAHUA - Extensor de Ethernet por cable coaxial
- Ethernet por cable coaxial
- Activo | Específico ePoE
- Receptor compatible con gama LR1002
- Permite transmitir 1 canal IP
- Distancia máxima 1000 metros
Ref. | Precio€ | Comprar | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LR1002-1EC | 36,28€ | Introduce el número de unidades a comprar | |||||||
I.V.A. incluido
|
Technical Specification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model | LR1002-1ET | LR1002-1EC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Function Port | 1*10/100 Mbps Base-TX 1*BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | <2W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transmission Bandwidth | RG59 coaxial cable: 400m/100Mbps, 1000m/10Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE Protocol | IEEE802.3af, IEEE802.3at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network Standard | IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lightning Protection | Common Mode 4KV Differential Mode 2KV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | -30°C-65°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Humidity | 5%~95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 61g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimension (W×D×H) | 79mm×52mm×23mm |
Take RG59 as an example (Max. DC resistance < 5.0Ω/100m) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LR1002-1ET/LR1002-1EC | Supports with 48V | Supports with 53V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100m | Bandwidth (Mbps) | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Load Capacity (W) | 21 | 25.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200m | Bandwidth (Mbps) | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Load Capacity (W) | 15 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300m | Bandwidth (Mbps) | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Load Capacity (W) | 11 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400m | Bandwidth (Mbps) | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Load Capacity (W) | 9 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500m | Bandwidth (Mbps) | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Load Capacity (W) | 7 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
800m | Bandwidth (Mbps) | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Load Capacity (W) | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000m | Bandwidth (Mbps) | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Load Capacity (W) | 4 | 6 |
-
Aún no se han registrado opiniones sobre este artículo
La información facilitada es usada para la correcta identificación de su compra en Ipcenter Electronics, S.L y facilitar este proceso en compras futuras, así como para poder comunicarle incidencias, ofertas o novedades vía correo electrónico y proporcionarle acceso a su ficha personal donde podrá consultar sus compras y actualizar sus datos.
Esta información únicamente será utilizada por Ipcenter Electronics, S.L, y en ningún caso será puesta a disposición de terceros.
Usted acepta que Ipcenter Electronics, S.L guarde dicha información en sus ficheros y le comunica que puede ejercitar su derecho de acceder, rectificar o cancelar los mismos comunicándolo a Ipcenter Electronics, S.L con domicilio en C/ Cid Campeador, 7 (C. Comercial Arce) - Oficinas 7C & 7D - 1ª Planta 28935 - Móstoles.