MS-C5361-X12PE | MILESIGHT - Cámara IP Bullet PTZ | 5 Mpx | Lente motorizada | Zoom Óptico 12x | Leds IR 140 metros
- Cámara IP Bullet PTZ
- Zoom óptico 12X
- Sensor 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- 5 Megapixel (2592x1944)@30fps
- Lente varifocal 5.3~64mm
- Color 0.008 Lux / B/W 0 Lux
- IR Alcance 140 m
- Compresión H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG
- Audio
- Alarmas
- PoE IEEE802.3at
- IR CUT- Super WDR (120dB)
- Tarjeta MicroSD
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF
- Impermeable IP66
Marca | MILESIGHT |
Sensor de imagen | 1/2.8" Progressive Scan CMOS |
Resolución | 5 Megapixel (2592x1944) |
Tasa Main Stream | 25fps@(2592x1944), 25fps@(2048x1536),25fps@(1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576) |
Tasa Extra Stream | 25fps@(704x576, 640x480, 640x360, 352x288,320x240) |
Tasa 3rd Stream | 25fps@(1920x1080, 1280x720, 704x576, 640x480, 640x360, 320x240) |
Compresión | H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG |
Bitrate | 16 Kbps ~ 16 Mbps (CBR / VBR Ajustable) |
Lente | varifocal 5.3~64mm (Zoom Óptico 12X) |
Zoom digital | 16 X |
FOV | H57°~H4°/D69°~D5°/V44°~V1° |
Rango Pan | 360º | Manual: 0.1° ~50° /s | Velocidad predeterminada: 50°/s |
Rango Tilt | -45°~30° | Manual: 0.1° ~25°/s | Velocidad predeterminada: 25°/s |
Posiciones preestablecidas | 348 preset, 4 auto pattern, 8 auto tour, auto pan, auto scan |
Control PTZ | Mediante acceso por red |
IRIS Control | Auto |
Iluminación mínima | Color: 0.008Lux@F1.6 B/W: 0Lux with IR on |
Iluminación infrarroja | 140 m |
Día / Noche | Día / Noche / Auto / Personalizable / Programable |
Mejoras de imagen | Super WDR PRO (120 dB), BLC, HLC, 2D DNR, 3D DNR, Función Desempañado, AWB, EIS, Filtrado de direcciones IP, AGC, Antiparpadeo, Modo pasillo, Marca de agua |
ROI | Hasta 8 Áreas |
Análisis Inteligente | Detección de movimiento, Cruce de línea, Detección de merodeo, Entrada en Región, Salida de Región, Objeto abandonado, Objeto removido |
Detección facial | Detección de rostros a tiempo real |
Conteo de Personas & Reportes | Conteo de personas en entradas y salidas. Soporta hasta 4 regiones de conteo de personas |
Evento Trigger | Detección Movimiento, Excepciones, Entrada de Alarma |
Evento Acción | Cargar Imagen en FTP, SMTP, Tarjeta MicroSD, Activar salida de Alarma, Teléfono SIP, Notificación HTTP |
Interfaz Comunicación | Puerto Ethernet 1*RJ45 10M/100M |
Almacenamiento interno | Tarjeta MicroSD, Max 256 GB |
Alarmas | 1/1 |
Audio | 1/1 |
Audio Compression | G.711/AAC/G.722/G.726 |
Audio Bidireccional | Soporta |
Audio Bit Rate | 16~256Kbps |
SIP/VoIP | Soporta. Voz y Vídeo sobre IP |
Acceso remoto | Navegador Web, App Smartphone, Software Milesight Central Management System y Software Milesight Enterprise |
Interoperabilidad | ONVIF (Perfil G/Q/S/T) |
Alimentación | DC 12 V / 2.0 A / 20 W, PoE+ IEEE802.3at |
Temp. funcionamiento | -40º C ~ +60º C |
Grado de protección | IP66 |
Dimensiones (sin soporte) | 172 (Al) x 218 (Fo) x 120 (An) mm |
Peso (sin soporte) | 2000 g |
-
Aún no se han registrado opiniones sobre este artículo
La información facilitada es usada para la correcta identificación de su compra en Ipcenter Electronics, S.L y facilitar este proceso en compras futuras, así como para poder comunicarle incidencias, ofertas o novedades vía correo electrónico y proporcionarle acceso a su ficha personal donde podrá consultar sus compras y actualizar sus datos.
Esta información únicamente será utilizada por Ipcenter Electronics, S.L, y en ningún caso será puesta a disposición de terceros.
Usted acepta que Ipcenter Electronics, S.L guarde dicha información en sus ficheros y le comunica que puede ejercitar su derecho de acceder, rectificar o cancelar los mismos comunicándolo a Ipcenter Electronics, S.L con domicilio en C/ Cid Campeador, 7 (C. Comercial Arce) - Oficinas 7C & 7D - 1ª Planta 28935 - Móstoles.