PSDW5631S-B360 | DAHUA - Domo motorizado IP panorámico | 2 Megapixel | Zoom 4x | Leds IR 15 metros
Cámara panorámica
Tres sensores CMOS 1/2,7" de 2 megapíxeles
Resolución digital: 1080P (1920x1080), 1,3MP (1280x960), 720P (1280x720), D1 (704x576), VGA (640x480), CIF (352x288)
Stream 1: 1080P (1~25 ips)
Stream 2: D1 (1~25 ips)
Iluminación infrarroja de hasta 15 metros
Iluminación mínima: 0,03 lux F2.2 (color, 1/3s, 30IRE), 0,2 lux F2.2 (color, 1/30s, 30IRE), 0,03 lux F2.2 (B/N, 1/3s 30IRE), 0,2 lux F2.2 (B/N, 1/30s, 30IRE)
Óptica fija de 2 mm
Ángulo de visión: 136°(H), 78°(V)
Máscara de privacidad de 4 zonas
Cámara motorizada
Sensor CMOS 1/2,7" de 2 megapíxeles
Resolución digital: 1080P (1920x1080), 1,3MP (1280x960), 720P (1280x720), D1 (704x576), VGA (640x480), CIF (352x288)
Stream 1: 1080P (1~25 ips)
Stream 2: D1 (1~25 ips)
Iluminación mínima: 0,02 lux F1.8 (color, 1/3s, 30IRE), 0,1 lux F1.8 (color, 1/30s, 30IRE), 0,02 lux F1.8 (B/N, 1/3s 30IRE), 0,2 lux F1.8 (B/N, 1/30s, 30IRE)
Zoom óptico 5X: Óptica motorizada de 2,7 ~ 13,5 mm
Ángulo de visión: 105,9°~33,3°(H), 56°~18,7°(V)
Posicionador horizontal: 0° ~ 355°
Posicionador vertical: 0° ~ 80°
Velocidad manual: 32° ~ 51°/seg. (H), 22° ~ 40°/seg. (V)
Velocidad preset: 51°/seg. (H), 40°/seg. (V)
80 presets
Protocolos DH-SD y Pelco-D/P (reconocimiento automático)
Máscara de privacidad de 24 zonas
Acceso Remoto a través de Pc, Tablet y teléfono móvil (Iphone y Android) / Software de control SmartPSS versión internacional con P2P de Dahua
Camara panoramica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor de imagen | Tres 1 / 2.7 "2Megapixel CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Píxeles efectivos | 3x1920 (H) x 1080 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema de escaneo | Progresivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de obturador electrónico | Automático / Manual, 1/3 ~ 1 / 100000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iluminación mínima | 0.03Lux / F2.2 (Color, 1 / 3s, 30IRE) 0.2Lux / F2.2 (Color, 1 / 30s, 30IRE) 0.03Lux / F2.2 (B / W, 1 / 3s, 30IRE) 0.2Lux / F2.2 (B / W, 1 / 30s, 30IRE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia IR | Distancia hasta 15m (49ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de encendido / apagado por infrarrojos | Manual de auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEDs IR | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lente panoramica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de lente | Fijo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de montaje | Tablero en | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longitud focal | 2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de apertura | Fijo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Abertura | F2.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punto de vista | H: 136˚, V: 78˚ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia DORI | Detectar | Observar | Reconocer | Identificar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 m (98 pies) | 12 m (39 pies) | 6 m (20 pies) | 3 m (10 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cámara PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor de imagen | 1 / 2.7 ”2Megapixel CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Píxeles efectivos | 1920 (H) x 1080 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM / ROM | 1024MB / 128MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema de escaneo | Progresivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de obturador electrónico | Automático / Manual, 1 ~ 1 / 30000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iluminación mínima | 0.02Lux / F1.8 (Color, 1 / 3s, 30IRE) 0.1Lux / F1.8 (Color, 1 / 30s, 30IRE) 0.02Lux / F1.8 (B / W, 1 / 3s, 30IRE) 0.2Lux / F1.8 (B / W, 1 / 30s, 30IRE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lente PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de lente | Motorizado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de montaje | Tablero en | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longitud focal | 2.7mm ~ 13.5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de apertura | Auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Abertura | F1.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punto de vista | H: 105.9˚ ~ 33.3˚, V: 56˚ ~ 18.7˚ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoom óptico | 5x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia DORI | Lente | Detectar | Observar | Reconocer | Identificar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | 44m (144 pies) | 18 m (59 pies) | 9 m (30 pies) | 4.5 m (15 pies) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T | 133m (436 pies) | 53m (174 pies) | 26m (85 pies) | 13m (43 pies) |
PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Tilt Range | Pan: 0° ~ 355° endless; Tilt: 0° ~ 80° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manual Control Speed | Pan: 32° ~51° /s; Tilt: 22° ~40° /s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presets Speed | Pan: 51° /s ; Tilt: 40° /s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presets | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speed Setup | Human-oriented focal Length/ speed adaptation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power up Action | Auto restore to previous PTZ and lens status after power failure | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocol | DH-SD, Pelco-P/D (Auto recognition) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intelligence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS | Tripwire, Intrusion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compression | H.265/H.264/H.264B/H.264H/MJPEG(sub stream) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart Codec | Support H.265+/H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Streaming Capability | 2 Streams | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | Panoramic Camera | 1080P(1920x1080)/ 1.3M(1280x960)/ 720P(1280x720)/ D1(704×576/704x480)/ VGA(640×480)/CIF(352×288/352x240)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTZ Camera | 1080P(1920x1080)/ 1.3M(1280x960)/ 720P(1280x720)/ D1(704×576/704x480)/ VGA(640×480)/CIF(352×288/352x240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frame Rate | Panoramic Camera | Main Stream: 1080P(1~25fps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sub Stream: D1(1 ~ 25fps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTZ Camera | Main Stream: 1080P(1~25fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sub Stream: D1(1~25fps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bit Rate Control | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bit Rate | Panoramic Camera | H.265: (16Kbps~ 6144Kbps)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTZ Camera | H.265: 4Kbps~ 8192Kbps
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Day/Night | Auto(ICR) / Color / B/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC Mode | BLC / HLC / DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Balance | Auto/Natural/Street Lamp/Outdoor/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gain Control | Auto/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noise Reduction | 3D DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motion Detetion | Off / On (4 Zone, Rectangle) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Region of Interest | Off / On (4 Zone) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Image Stabilization(EIS) | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart IR | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defog | N/A |
Digital Zoom | 16x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flip | 0°/90°/180°/270° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirror | Support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Privacy Masking | Panoramic Camera | Off / On (4 Area, Rectangle) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTZ Camera | Off / On (24 Area, Rectangle) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compression | G.711a/G.711Mu/AAC/ G.726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet | RJ-45 (100/1000Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocol | HTTP;HTTPs;TCP;ARP;RTSP;RTP;UDP;SMTP;FTP;DHCP;DNS;DDNS;PPPOE;IPv4/v6;QoS;UPnP;NTP;Bonjour;802.1x;Multicast;ICMP;IGMP;SNMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperability | ONVIF Profile T, CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Streaming Method | Unicast / Multicast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. User Access | 10 Users/20 Users | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edge Storage | NAS Local PC for instant recording Mirco SD card 256GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Web Viewer | IE, Chrome, Firefox, Safari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Management Software | Smart PSS, DSS, DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart Phone | IOS, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE:EN 60950-1 UL:UL60950-1 FCC: FCC Part 15 Subpart B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Interface | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Interface | 1/1 channel In/Out | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS485 | 1 Port | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm | 3 channel In: 5mA 5VDC 2 channel Out: 300mA 12V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrical | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | DC12V(±30%), PoE(802.3at)(Class 4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | DC12V:7.2W 14.8W(IR+PTZ+Zoom) PoE:7.4W 16.1W(IR+PTZ+Zoom) |
Environmental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Conditions | -10° C ~ +50° C (14° F ~ +122° F) / Less than 95% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strorage Conditions | -10° C ~ +50° C (-14° F ~ +122° F) / Less than 95% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingress Protection | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vandal Resistance | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Construction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casing | Metal+Plastic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Φ172mm×123.4mm(Φ6.77”×4.86”) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 0.78kg(1.72lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 1.13kg(2.5lb) |
-
Aún no se han registrado opiniones sobre este artículo
La información facilitada es usada para la correcta identificación de su compra en Ipcenter Electronics, S.L y facilitar este proceso en compras futuras, así como para poder comunicarle incidencias, ofertas o novedades vía correo electrónico y proporcionarle acceso a su ficha personal donde podrá consultar sus compras y actualizar sus datos.
Esta información únicamente será utilizada por Ipcenter Electronics, S.L, y en ningún caso será puesta a disposición de terceros.
Usted acepta que Ipcenter Electronics, S.L guarde dicha información en sus ficheros y le comunica que puede ejercitar su derecho de acceder, rectificar o cancelar los mismos comunicándolo a Ipcenter Electronics, S.L con domicilio en C/ Cid Campeador, 7 (C. Comercial Arce) - Oficinas 7C & 7D - 1ª Planta 28935 - Móstoles.