SF-IPB180-4U-AI-PAN | SAFIRE SMART | Cámara IP Bullet Panorámica | 4 Mpx | Lentes fijas 2,8 mm | Leds IR 40 metros | Truesense2: Filtro de falsa alarma mejorado
- Cámara Bullet IP
- Gama ULTRA
- Sensores 2x 1/2.5" Progressive Scan CMOS
- Resolución 4MPx (3040×1368)
- Lente 2.8 mm
- Visión panorámica 180º
- Compresión H.265+/H.264+
- IR Alcance 40 m
- TrueSense2, filtro de falsa alarma para vehículos y personas mejorado
- Micrófono y altavoz integrado
- Audio
- Alarma
- RJ-45 10/100M BaseT
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF
- Grabación en tarjeta Micro SD hasta 256GB
- PoE IEEE802.3af
- Impermeable IP67
Marca | SAFIRE |
Sensor de imagen | 2x 1/2.5" Progressive Scan CMOS |
Resolución máxima | 4 Megapixel (3040×1368) |
Iluminación mínima | 0.003 Lux / F1.6, con IR / Ultra Low Light |
Iluminación | 0 Lux, IR hasta 40m |
Lente | 2.8 mm (H:180º, V: 81º) |
DORI | D: 38 m, O: 15 m, R: 7.5 m, I: 3.5 m |
Bitrate | 32 Kbps ~ 8 Mbps |
Tasa Main Stream | 3040x1368 (1 ~ 25FPS) |
Tasa Sub Stream | 1200x536, 690x432 (1 ~ 25FPS) |
Compresión | Main Stream: H.265+ / H265 / H.264+ / H264 Main Stream: H265 / H264 / MJPEG |
Tipo Audio | Mono |
Audio Compression | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC |
Mejoras de imagen | WDR (130dB), BLC, HLC, 3D-DNR |
Audio Bit rate | 64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 to 192 Kbps (MP2L2)/8 to 320 Kbps (MP3)/16 to 64 Kbps (AAC-LC) |
Rango de muestra de audio | 8 kHz/16 kHz/32 kHz/44.1 kHz/48 kHz |
Filtro de ruido de entorno | Si |
Truesense 2 | Filtro de falsas alarmas mejorado para humanos y vehículos en cruce de línea e intrusión en área, Entrada en región y salida de región |
Almacenamiento interno | Tarjeta MicroSD, Max 256 GB |
Interfaz de red | RJ45 10 /100M |
Alarmas | 1 Entrada / 1 Salida (Max. 24VDC/ 24VAC, 1A) |
Audio | 1 Entrada / 1 Salida + Micrófono y Altavoz Incorporado |
Acceso remoto | NVR, Navegador Web, App Smartphone Safire Connect y Software PC Safire Control Center |
Interoperabilidad | ONVIF |
Alimentación | DC 12V / 880mA, max. 10.5W, PoE IEEE802.3af max. 12.5W |
Grado de protección | IP67 |
Material | Aleación de aluminio |
Temp. funcionamiento | -30º C ~ +60º C |
Dimensiones | 306.5 (Fo) x 118.6 (An) x 105.1 (Al) mm |
Dimensiones de la base | 88.5 x 88.5 mm (4 tornillos) |
Peso | 1.4 Kg |
-
Aún no se han registrado opiniones sobre este artículo
La información facilitada es usada para la correcta identificación de su compra en Ipcenter Electronics, S.L y facilitar este proceso en compras futuras, así como para poder comunicarle incidencias, ofertas o novedades vía correo electrónico y proporcionarle acceso a su ficha personal donde podrá consultar sus compras y actualizar sus datos.
Esta información únicamente será utilizada por Ipcenter Electronics, S.L, y en ningún caso será puesta a disposición de terceros.
Usted acepta que Ipcenter Electronics, S.L guarde dicha información en sus ficheros y le comunica que puede ejercitar su derecho de acceder, rectificar o cancelar los mismos comunicándolo a Ipcenter Electronics, S.L con domicilio en C/ Cid Campeador, 7 (C. Comercial Arce) - Oficinas 7C & 7D - 1ª Planta 28935 - Móstoles.