TPC-BF1241-B3F4-DW-S2 | DAHUA - Cámara térmica + visible WizSense | Resolución Térmica de 256 x 192 | Lente térmica de 3,5 mm | Lente Visible 4 mm
Térmico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de detector | FPA sin enfriar de óxido de vanadio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
máx. Resolución | 256 × 192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamaño de píxel | 12 micras | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rango espectral | 8 μm–14 μm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensibilidad Térmica (NETD) | < 50 mK (@f/1.0,25Hz,300K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longitud focal | 3,5mm | 7mm | 10mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campo de visión | Alto: 50,6°, V 37,8° | H: 24°, V: 18° | Alto: 17,3°, V: 13,1° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia de enfoque cercana | 0,5 m (1,64 pies) | 1,0 m (3,28 pies) | 2,0 m (6,56 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia efectiva | Profundidad: 146 m (479 pies) R: 38 m (125 pies) Yo: 19 m (622 pies) | Profundidad: 292 m (958 pies) R: 75 m (246 pies) Yo: 38 m (125 pies) | Profundidad: 417 m (1368 pies) R: 107 m (351 pies) Yo: 54 m (177 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia efectiva Vehículo (4,0 m × 1,4 m) | Profundidad: 389 m (1276 pies) R: 97 m (318 pies) Yo: 49 m (161 pies) | Profundidad: 778 m (2552 pies) R: 194 m (636 pies) Yo: 97 m (318 pies) | Profundidad: 1111 m (3645 pies) R: 278 m (912 pies) Yo: 139 m (456 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abertura | F1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mejora de detalles digitales | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoom digital | 16 × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAG | Auto; Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reducción de ruido | NR 2D; NR 3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltear imagen | 90°; 180°; 270° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paletas de colores | 18 (Calor blanco/Calor negro/Ironrow/Icefire/Fusion/Rainbow/Globow/Iconbow1/Iconbow2, etc.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo Fusión | 3 (color cálido; color frío; rojo hierro) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor de imagen | CMOS de 1/2,7'' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
máx. Resolución | 2336 × 1752 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
píxel | 4MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de obturación electrónica | 1/30000 s–1 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mín. Iluminación | Color: 0,05 lux Blanco y negro: 0,005 lux 0 lux (IR activado) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia de iluminación IR | ≥ 30 m (98,43 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de encendido/apagado del iluminador IR | Auto; Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longitud focal | 4mm | 8mm | 12mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abertura | F1.6 | F2.0 | F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campo de visión | alto: 71,2° V: 52° profundidad: 92,6° | alto: 33,4° V: 25° profundidad: 41,9° | alto: 22° V: 16,6° profundidad: 26,9° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de enfoque | Fijado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia de enfoque cercana | 1,0 m (3,28 pies) | 2,5 m (8,2 pies) | 2,5 m (8,2 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Día/Noche | automático (ICR); Color y B/N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLB | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LLC | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance de blancos | Automático/Manual/Interior/Exterior/Seguimiento/Farola/Natural | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAG | Auto; Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reducción de ruido | NR 2D; NR 3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relación señal/ruido | ≥ 55dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Región de interés (RoI) | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltear imagen | 90°; 180°; 270° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compensación de exposición | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inteligencia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inteligencia general | Tripwire, Intrusion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Advanced Intelligence | Fire Detection & Alarm Smoking Detection Call Detection | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video and Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Compression | H.265/H.264M/H.264H/H.264B/MJEPG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | Thermal: Main Stream: 1280 × 960 (1.3M)/XVGA (1024 × 768)/VGA (640 × 480)/256 × 192, 1280 × 960 by default Sub Stream: VGA (640 × 480)/256 × 192, 256 × 192 by default Visual: Main Stream: 2336 × 1752/1080P (1920 × 1080)/720P (1280 × 720)/D1 (704 × 576), 2336 × 1752 by default Sub Stream: 720P (1280 × 720)/D1 (704 × 576)/CIF (352 × 288), 352 × 288 by default | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frame Rate | Thermal 50Hz: (main stream) 1 fps–25 fps adjustable, 25 fps by default; (sub stream) 1 fps–25 fps adjustable, 15 fps by default 60Hz: (main stream) 1 fps–30 fps adjustable, 30 fps by default; (sub stream) 1 fps–30 fps adjustable, 15 fps by default Visual 50Hz: (main stream) 1 fps–25 fps adjustable, 25 fps by default; (sub stream) 1 fps–25 fps adjustable, 15 fps by default 60Hz: (main stream) 1 fps–30 fps adjustable, 30 fps by default; (sub stream) 1 fps–30 fps adjustable, 15 fps by default | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Compression | G.711a; G.711mu; PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocol | HTTPS; HTTP; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; SNMP; QoS; UPnP; NTP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edge Storage | Micro SD card (256 G) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperability | ONVIF; CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Browser | IE: IE8 and the later, and explorer with IE core | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
User/Host | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Security | Authorized username and password; attached MAC address; encrypted HTTPS; IEEE 802.1x; controlled network access |
Certification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE: EN55032:2015; EN61000-3-2:2014 FCC:CFR 47 FCC Part15 subpart B; ANSI C63.4-2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network | 1 10M/100M Ethernet port (RJ-45) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Input | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Output | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Input | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Output | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-485 | 1 pair | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi Optional | Standard No.:802.11 Frequency: 2.4GHz Transmission rate: 150Mbps Transmission distance: 150 m (no shield, no disturbance) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | 12V±20% DC/PoE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | Basic: <8W (LED off) Max: <14W (LED on, heater on) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | –30°C to +60°C (–22°F to +140°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Temperature | –30°C to +70°C (–22°F to ﹢158°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Humidity | ≤ 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protection | IP67, anti-surge 6KV, anti-elctrostatic 6KV (touched by objects), anti-elctrostatic 8KV (air) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Dimensions | 205.5mm × 90.4 mm × 90.1 mm (8.09'' × 3.56'' × 3.55'') | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging Dimensions | 279 mm × 187 mm × 138 mm (10.98'' × 7.36'' × 5.43'') | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | ≤ 0.9 kg (1.98 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | ≤ 1.3 kg (2.87 lb) |
IVS Range | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focal Length | 3.5 mm | 7 mm | 10 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Human (1.8 m × 0.5 m) | 26 m | 52.5 m | 75 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vehicle (1.4 m × 4.0 m) | 72.5 m | 146.5 m | 209 m |
-
Aún no se han registrado opiniones sobre este artículo
La información facilitada es usada para la correcta identificación de su compra en Ipcenter Electronics, S.L y facilitar este proceso en compras futuras, así como para poder comunicarle incidencias, ofertas o novedades vía correo electrónico y proporcionarle acceso a su ficha personal donde podrá consultar sus compras y actualizar sus datos.
Esta información únicamente será utilizada por Ipcenter Electronics, S.L, y en ningún caso será puesta a disposición de terceros.
Usted acepta que Ipcenter Electronics, S.L guarde dicha información en sus ficheros y le comunica que puede ejercitar su derecho de acceder, rectificar o cancelar los mismos comunicándolo a Ipcenter Electronics, S.L con domicilio en C/ Cid Campeador, 7 (C. Comercial Arce) - Oficinas 7C & 7D - 1ª Planta 28935 - Móstoles.