Ref. | Precio€ | Comprar | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPC-BF5300-7 | 2.538,24€ | Introduce el número de unidades a comprar | |||||||
I.V.A. incluido
|
TPC-BF5300-7 | DAHUA - Cámara Térmica | 7 mm
- Cámara fija térmica IP
- Resolución 336 x 256
- Lente 7,5 mm
- Detección de personas hasta 200 metros
- Detección de vehículos hasta 600 metros
- Salida de vídeo HDCVI / IP / Analógica
Thermal Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Sensor | Uncooled VOx Microbolometer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effective Pixels | 336(H)x256(V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixel Size | 17um | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thermal Sensitivity(NETD) | <40mK@f/1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spectral Range | 7~14um | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Setting | Brightness/Sharpness/ROI/AGC/FFC/3D DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Color Palettes | 14(Whitehot/Blackhot/Ironrow/Icefire/ Fusion/Rainbow/Globow/Iconbow1/ Iconbow2 .etc) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thermal Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Type | Fixed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focus Control | Athermalized, Focus-free | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focal Length | 7.5mm | 13mm | 19mm | 25mm | 35mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angle of View | H: 45° V: 35° | H: 25° V: 19° | H: 17° V: 13° | H: 13° V: 10° | H: 9.3° V: 7.1° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effective Distance① Man(1.8m*0.5m) | D②: 240m R③: 60m I ④: 30m | D: 450m R: 110m I: 60m | D: 640m R: 160m I: 80m | D: 1000m R: 250m I: 125m | D: 1300m R: 320m I: 160m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effective Distance Vehicle(2.3m*2.3m) | D: 720m R: 180m I: 90m | D: 1300m R: 350m I: 180m | D: 2000m R: 500m I: 250m | D: 3000m R: 720m I: 360m | D: 4000m R: 1000m I: 500m |
Compression | H.264/MJPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frame Rate | Main Stream: 1280*1024 (default)/720P @1 ~ 25/30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sub Stream: 640*512 (default)/320*256 @1 ~ 25/30fps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bit Rate Control | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bit Rate | H.264: 640 ~ 8192Kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motion Detetion | Off/On (4 zone, Rectangle) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Region of Interest | Off/On (4 zone) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Image Stabilization (EIS) | NA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digital Zoom | 16x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flip | 180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirror | Off/On | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Privacy Masking | Off/On (4 area, Rectangle) |
Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compression | G.711a/G.711Mu/AAC |
Intelligence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS | Tripwire, Intrusion, Object Abandon/Missing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Advanced Intelligent Functions | Fire detection & alarm |
Network | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocol | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperability | ONVIF Profile S & G, PSIA, CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Streaming Method | Unicast/Multicast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. User Access | 10 Users/20 Users | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edge Storage | micro SD (128GB) Memory status display (Normal/Error/Active/ Formatting/Lock), NAS (Network Attached Storage), Local PC for instant recording | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Web Viewer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Management Software | SmartPSS, DSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart Phone | Android, Ios |
Certifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certification | CE (EN 60950: 2000) FCC (FCC Part 15 SubpartB ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Interface | 1.0Vp-p/75Ω, PAL/NTSC (HDCVI Optional) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Interface | 1 Input | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS485 | NA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm | 2/1 In/Out | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrical | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | AC 24V/DC 12V/PoE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | Max. 7W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environmental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Condition | -40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F)/Less than 95% RH * Start up should be done at above -40°C (-40°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strorage Conditions | -40°C ~ +70°C (-40°F ~ +158°F)/Less than 95% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingress Protection | IP67 |
Construction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casing | Metal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 291mm× 103mm× 97mm (11.46" x 4.06" x 3.82") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 1.37Kg (3.02 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 1.7Kg (3.75 lb) |
-
Aún no se han registrado opiniones sobre este artículo
La información facilitada es usada para la correcta identificación de su compra en Ipcenter Electronics, S.L y facilitar este proceso en compras futuras, así como para poder comunicarle incidencias, ofertas o novedades vía correo electrónico y proporcionarle acceso a su ficha personal donde podrá consultar sus compras y actualizar sus datos.
Esta información únicamente será utilizada por Ipcenter Electronics, S.L, y en ningún caso será puesta a disposición de terceros.
Usted acepta que Ipcenter Electronics, S.L guarde dicha información en sus ficheros y le comunica que puede ejercitar su derecho de acceder, rectificar o cancelar los mismos comunicándolo a Ipcenter Electronics, S.L con domicilio en C/ Cid Campeador, 7 (C. Comercial Arce) - Oficinas 7C & 7D - 1ª Planta 28935 - Móstoles.