Ref. | Precio€ | Comprar | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPC-HT2201 | 433,30€ | Introduce el número de unidades a comprar | |||||||
I.V.A. incluido
|
TPC-HT2201 | DAHUA - Cámara Térmográfica | Medición de temperatura corporal | Precisión de temperatura de ±0,5°
Thermal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detector Type | Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Detector | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effective Pixels | 256 × 192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixel Pitch | 12 μm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spectral Range | 8 μm–14 μm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thermal Sensitivity (NETD) | ≤ 50mK@f/1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focal Length | 3.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Field of View | H: 37.8°; V: 50.6° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focus Mode | Athermalized | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aperture | F1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digital Detail | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noise Reduction | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Color Palettes | 4 (Whitehot/Blackhot/Rainbow/Ironbow) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperature Range | 30°C–45°C (86°F–113°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperature Accuracy | ±0.5°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Measurement Distance | 0.5 m–1.5 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperature Mode | Center spot and maximum temperature monitoring; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video and Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Compression | H.265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frame Rate | 480 × 640@25fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Picture Encoding Format | JPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audible Alarm | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edge Storage | Micro SD Card (Max 256 GB, support SD card error alarm: No SD card alarm, insufficient SD card memory alarm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | Micro USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | 5V DC or built-in power supply | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Time | ≥ 8 h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Charging Time | ≤ 2.5 h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | < 1W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Screen Size | 2.4" LCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 240 × 320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environmet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | 10°C–35°C (50°F–95°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Humidity | ≤ 90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingress Protection | IP54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Dimensions | 192.4 mm × 62.5 mm × 72.2 mm (7.6" × 2.5" × 2.8") (L × W × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging Dimensions | Camera with packaging: 239 mm × 147 mm × 109 mm (9.4" × 7.0" × 4.3") (L × W × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | ≤ 0.35 kg (0.77 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | ≤ 1 kg (2.2 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Adapter | Included | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE: EN 55032:2015; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; EN 50130-4:2011/A1:2014; EN55024:2010/A1:2015; EN55035:2017 |
-
Aún no se han registrado opiniones sobre este artículo
La información facilitada es usada para la correcta identificación de su compra en Ipcenter Electronics, S.L y facilitar este proceso en compras futuras, así como para poder comunicarle incidencias, ofertas o novedades vía correo electrónico y proporcionarle acceso a su ficha personal donde podrá consultar sus compras y actualizar sus datos.
Esta información únicamente será utilizada por Ipcenter Electronics, S.L, y en ningún caso será puesta a disposición de terceros.
Usted acepta que Ipcenter Electronics, S.L guarde dicha información en sus ficheros y le comunica que puede ejercitar su derecho de acceder, rectificar o cancelar los mismos comunicándolo a Ipcenter Electronics, S.L con domicilio en C/ Cid Campeador, 7 (C. Comercial Arce) - Oficinas 7C & 7D - 1ª Planta 28935 - Móstoles.