VTH2621GW-P | DAHUA - Monitor SIP a color de 7” | Apto para interior | Admite PoE | Entrada de audio y altavoz | 6 entradas / 1 salida de alarma | Resolución 1024x600
Ref. | Precio€ | Comprar | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHI-VTH2621GW-P | 111,32€ | Introduce el número de unidades a comprar | |||||||
I.V.A. incluido
|
System | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Main Processor | Embedded processor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating System | Embedded Linux operating system | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network Protocol | IPv4; FTP; UPnP; SNMP; DNS; DDNS; RTSP; RTP; TCP; UDP; SIP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Screen Type | Capacitive touchscreen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display | 7" TFT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Screen Resolution | 1024 × 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Compression | G.711a; G.711u; PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Input | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Output | Built-in speaker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Mode | 2-channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Enhancement | Echo suppression | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Bit Rate | 16 kHz; 16 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Function | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Communication Mode | Full digital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Information Release | Receive and view text information released by the management center | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DND Mode | Do not disturb period can be set; Do not disturb mode | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of Extensions | Villa: 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casing | PC + ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Input | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Output | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Output | 1 (12 V/200 mA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Door Bell | Yes (use any alarm input port) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network | One 10/100 Mbps Ethernet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOS | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Color | White | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | 12 VDC 1A; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installation | Surface Mount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE; FCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accessory | Bracket and alarm ribbon cable (included) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 189.6 mm × 134.6 mm × 26.0 mm (7.50" × 5.30" × 1.00") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | –10 °C to +55 °C (+14 °F to 131 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Humidity | 10%–95% RH (non-condensing) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Altitude | Beneath 3,000 m (9,842.52 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | Standby ≤ 2 W; working ≤ 6 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 0.34 kg (0.74 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 0.58 kg (1.27 lb) |
-
Aún no se han registrado opiniones sobre este artículo
La información facilitada es usada para la correcta identificación de su compra en Ipcenter Electronics, S.L y facilitar este proceso en compras futuras, así como para poder comunicarle incidencias, ofertas o novedades vía correo electrónico y proporcionarle acceso a su ficha personal donde podrá consultar sus compras y actualizar sus datos.
Esta información únicamente será utilizada por Ipcenter Electronics, S.L, y en ningún caso será puesta a disposición de terceros.
Usted acepta que Ipcenter Electronics, S.L guarde dicha información en sus ficheros y le comunica que puede ejercitar su derecho de acceder, rectificar o cancelar los mismos comunicándolo a Ipcenter Electronics, S.L con domicilio en C/ Cid Campeador, 7 (C. Comercial Arce) - Oficinas 7C & 7D - 1ª Planta 28935 - Móstoles.