VTH8642KMS-W | DAHUA - Monitor para Videoportero IP Wifi y a 2 hilos de 7” | Apto para interior
- Monitor WIFI a 2 hilos
- Pantalla táctil capacitativa de 10"
- Resolución 1024x600
- Entrada de audio y altavoz
- Admite timbre
- Alarma SOS
- 6 entradas / 1 salida de alarma
- No apto para exterior
Ref. | Precio€ | Comprar | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHI-VTH8642KMS-W | 400,89€ | Introduce el número de unidades a comprar | |||||||
I.V.A. incluido
|
System | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Main Processor | Embedded processor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating System | Embedded Linux operating system | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network Protocol | RTSP; RTP; SIP; DNS; SSH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Screen Type | Capacitive touchscreen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display | 10" TFT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Screen Resolution | 1024 × 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Compression | G.711a; G.711Mu; G.711u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Input | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Output | Built-in speaker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Mode | 2-way Audio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Enhancement | Echo suppression | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Bit Rate | 16 kHz; 16 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Function | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Communication Mode | Digital 2-wire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Information Release | Receive and view text information released by the management center | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leave Videos | Yes (insert an SD card into the indoor monitor) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DND Mode | Do not disturb period can be set; Do not disturb mode | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of Extensions | Villa: 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wireless Standard | IEEE802.11b/802.11g/802.11n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wireless Frequency Range | 2.4 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wireless Security Encryption | WPA/WPA2; WPA-PSK/WPA2-PSK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage | Micro SD card (up to 64 GB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casing | Metal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOS | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-485 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Input | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Output | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Door Bell | Yes (use any alarm input port) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network | One two-wire port and one 10Mbps/100Mbps Ethernet port (one of them can be selected) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Color | Siliver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | 48 VDC 1.25 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installation | Surface mount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE; FCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accessory | Bracket and alarm ribbon cable (included) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 250 mm × 190 mm × 23.5 mm (9.84" × 7.48" × 0.93") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | -10°C to +55°C (+14°F to 131°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Humidity | 10%–95% RH (non-condensing) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Altitude | Beneath 3000 m (9842.52 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | Standby ≤ 3 W; working ≤ 7 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 0.67 kg (1.47 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 0.85 kg (1.87 lb) |
-
Aún no se han registrado opiniones sobre este artículo
La información facilitada es usada para la correcta identificación de su compra en Ipcenter Electronics, S.L y facilitar este proceso en compras futuras, así como para poder comunicarle incidencias, ofertas o novedades vía correo electrónico y proporcionarle acceso a su ficha personal donde podrá consultar sus compras y actualizar sus datos.
Esta información únicamente será utilizada por Ipcenter Electronics, S.L, y en ningún caso será puesta a disposición de terceros.
Usted acepta que Ipcenter Electronics, S.L guarde dicha información en sus ficheros y le comunica que puede ejercitar su derecho de acceder, rectificar o cancelar los mismos comunicándolo a Ipcenter Electronics, S.L con domicilio en C/ Cid Campeador, 7 (C. Comercial Arce) - Oficinas 7C & 7D - 1ª Planta 28935 - Móstoles.